Размеры фторопластовых втулок
Размеры и масса втулок из фторопласта и его композиций (ф4к20, ф4гр20,ф4БР40,Ф4С15)
Подробнее
Характеристики
| Торговая марка | Фторопласт |
от 700 руб/кг
Характеристики
| Торговая марка | Фторопласт |
Описание
Размеры изготавливаемых нами втулок из фторопласта и его композиций.
| Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Высота | Вес втулки Ф4 в граммах ( расчетный) может меняться в зависимости от композиции. |
| 35±2,0 | 11±1,0 | 100±5,0 | 180 |
| 35±2,0 | 13±1,0 | 100±5,0 | 190 |
| 35±2,0 | 18±1,0 | 60±5,0 | 96 |
| 40±2,5 | 13±1,5 | 50±5,0 | 140 |
| 40±2,5 | 15±1,5 | 100±5,0 | 230 |
| 40±2,5 | 25±1,5 | 100±5,0 | 220 |
| 42±2,5 | 13±1,5 | 100±5,0 | 280 |
| 44-2,0 | 23±2,0 | 50±5,0 | 114 |
| 45±2,5 | 13±2,5 | 100±5,0 | 280 |
| 45±2,5 | 20±2,5 | 100±5,0 | 290 |
| 45±2,5 | 25±2,5 | 100±5,0 | 220 |
| 45±2,5 | 30±2,5 | 100±5,0 | 210 |
| 50±2,5 | 20±2,5 | 100±5,0 | 380 |
| 50±2,5 | 25±2,5 | 100±5,0 | 320 |
| 50±2,5 | 30±2,5 | 100±5,0 | 275 |
| 55±2,5 | 20±2,5 | 100±5,0 | 450 |
| 55±2,5 | 25±2,5 | 100±5,0 | 411 |
| 55±2,5 | 30±2,5 | 100±5,0 | 395 |
| 55±2,5 | 35±2,5 | 100±5,0 | 300 |
| 55±2,5 | 40±2,5 | 100±5,0 | 245 |
| 60±2,5 | 13±2,5 | 100±5,0 | 585 |
| 60±2,5 | 15±2,5 | 100±5,0 | 580 |
| 60±2,5 | 20±2,5 | 100±5,0 | 545 |
| 60±2,5 | 25±2,0 | 100±5,0 | 510 |
| 60±2,5 | 30±2,0 | 100±5,0 | 460 |
| 60±2,5 | 35±2,0 | 100±5,0 | 440 |
| 60±2,5 | 40±2,0 | 100±5,0 | 350 |
| 65±3,0 | 20±2,0 | 100±5,0 | 750 |
| 65±3,0 | 25±2,0 | 100±5,0 | 614 |
| 65±3,0 | 30±2,0 | 100±5,0 | 620 |
| 65±3,0 | 35±2,0 | 100±5,0 | 511 |
| 65±3,0 | 40±2,0 | 100±5,0 | 450 |
| 65±3,0 | 51±2,0 | 100±5,0 | 350 |
| 67±3,0 | 50±2,0 | 100±5,0 | 360 |
| 70±3,0 | 20±2,0 | 100±5,0 | 780 |
|
70±3,0 | 25±2,0 | 100±5,0 | 729 |
|
70±3,0 | 30±2,0 | 100±5,0 | 720 |
| 70±3,0 | 40±2,0 | 100±5,0 | 600 |
| 70±3,0 | 50±2,0 | 100±5,0 | 440 |
| 75±3,0 | 30±2,0 | 100±5,0 | 812 |
| 75±3,0 | 35±2,0 | 100±5,0 | 750 |
| 75±3,0 | 40±2,0 | 100±5,0 | 700 |
| 75±3,0 | 50±2,0 | 100±5,0 | 533 |
| 80±3,0 | 20±2,0 | 100±5,0 | 1050 |
| 80±3,0 | 25±2,0 | 100±5,0 | 985 |
| 80±3,0 | 30±2,0 | 100±5,0 | 930 |
| 80±3,0 | 40±2,0 | 100±5,0 | 850 |
| 80±4,0 | 50±2,0 | 100±5,0 | 700 |
| 80±4,0 | 55±2,0 | 100±5,0 | 580 |
| 80±4,0 | 60±2,0 | 100±5,0 | 500 |
| 80±4,0 | 65±2,0 | 100±5,0 | 400 |
