Вес фторопласта.
Расчетный Вес Листового фторопласта:
| Толщина фторопластового листа | Пластина 500х500 мм | Пластина 1000х1000 мм |
| 1 мм | 0,55 кг | 2,2 кг |
| 2мм | 1,1 кг | 4,4 кг |
| 3мм | 1,75 кг | 7 кг |
| 4 мм | 2,2 кг | 8,8 кг |
| 5 мм | 2,75 кг | 11 кг |
| 6 мм | 3,3 кг | 13,2 кг |
| 8 мм | 4,4 кг | 17,6 кг |
| 10 мм | 5,5 кг | 22 кг |
| 12 мм | 6,6 кг | 26,5 кг |
| 15 мм | 8,25 кг | 33 кг |
| 20 мм | 11 кг | 44 кг |
| 25 мм | 13,8 кг | 55 кг |
| 30 мм | 16,5 кг | 66 кг |
| 35 мм | 19,25 кг | 77 кг |
| 40 мм | 22 кг | 88 кг |
| 45 мм | 24,75 кг | 99 кг |
| 50 мм | 27,5 кг | 110 кг |
| 55 мм | 30,3 кг | 121 кг |
| 60 мм | 33 кг | 132 кг |
| 70 мм | 38,5 кг | 154 кг |
| 80 мм | 44 кг | 176 кг |
| 90 мм | 49,5 кг | 198 кг |
| 100 мм | 55 кг | 220 кг |
Расчетный вес стержня фторопласта:
| Диаметр фторопластового стержня | Длинна 500 мм | Длина 1000 мм |
| 10 мм | 0,1 кг | 0,2 кг |
| 15 мм | 0,23 кг | 0,45 кг |
| 20 мм | 0,4 кг | 0,75 кг |
| 25 мм | 0,6 кг | 1,2 кг |
| 30 мм | 0,85 кг | 1,7 кг |
| 35 мм | 1,1 кг | 2,2 кг |
| 40 мм | 1,5 кг | 3 кг |
| 45 мм | 1,85 кг | 3,7 кг |
| 50 мм | 2,25 кг | 4,5 кг |
| 55 мм | 2,75 кг | 5,5 кг |
| 60 мм | 3,25 кг | 6,5 кг |
| 65 мм | 3,8 кг | 7,6 кг |
| 70 мм | 4,5 кг | 9 кг |
| 75 мм | 5 кг | 10 кг |
| 80 мм | 5,8 кг | 11,5 кг |
| 90 мм | 7,5 кг | 15 кг |
| 100 мм | 9 кг | 18 кг |
| 110 мм | 11 кг | 22 кг |
| 120 мм | 13 кг | 26 кг |
| 130 мм | 15,3 кг | 30,5 кг |
| 140 мм | 17,5 кг | 35 кг |
| 150 мм | 20,5 кг | 41 кг |
| 160 мм | 23 кг | 46 кг |
| 170 мм | 26 кг | 52 кг |
| 180 мм | 29,5 кг | 59 кг |
| 190 мм | 32,5кг | 65 кг |
| 200 мм | 36 кг | 72 кг |
| 210 мм | 39,25 кг | 78,5 кг |
| 220 мм | 43,5 кг | 87 кг |
| 250 мм | 56 кг | 112 кг |
| 280 мм | 70 кг | 140 кг |
| 300 мм | 80,5 кг | 161 кг |
Купить фторопластовые листы или стержни Вы можете в ООО "Симург".
Каталог фторопластовой продукции.

